寒くなってくると食欲が出てきて、おやつの量が増えている方はいませんか?
今回はおやつのエネルギー量と、血糖値の上昇に大きく影響する炭水化物量を紹介します。
| 種類 | エネルギー量(kcal) | 炭水化物量(g) |
|---|---|---|
| ポテトチップス 1袋(60g) | 336 | 32.3 |
| ショートケーキ 1個(100g) | 327 | 43.6 |
| ベイクドチーズケーキ 1個(100g) | 318 | 23.3 |
| ミルクチョコレート 1枚(50g) | 279 | 27.9 |
| ドーナッツ 1個(60g) | 232 | 26.3 |
| 大福もち 1個(60g) | 141 | 31.7 |
| カスタードプリン 1個(100g) | 126 | 14.7 |
| 水ようかん 1個(60g) | 102 | 23.2 |
参考:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
和菓子は、カロリー自体は洋菓子と比べ低いことが多いですが、炭水化物量が多く、血糖値を上げやすいものが多いです。
個々の商品のエネルギー量や炭水化物量については、表示をご確認くださいね。









