今回はアルコール飲料のエネルギーを紹介いたします。
アルコール飲料のエネルギー
2021年12月14日 |カテゴリー「生活習慣」
12月になりました。
種類 | 容量 | エネルギー |
---|---|---|
マッコリ | 150mL | 63kcal |
紹興酒 | 50mL | 64kcal |
ウイスキーロック | 30mL | 69kcal |
泡盛(25度) | 50mL | 72kcal |
焼酎ロック(25度) | 50mL | 73kcal |
ワイン | 100mL | 73kcal |
梅酒ソーダ | 200mL | 78kcal |
梅酒ロック | 50mL | 78kcal |
カシスソーダ | 200mL | 100kcal |
ウーロンハイ | 350mL | 103kcal |
焼酎ロック(35度) | 50mL | 103kcal |
焼酎お湯割り梅干し入り | 200mL | 106kcal |
生レモンサワー★ | 350mL | 108kcal |
ハイボール | 350mL | 119kcal |
ビール(小ジョッキ) | 300mL | 121kcal |
生グレープフルーツサワー★ | 350mL | 126kcal |
黒生ビール(小ジョッキ) | 300mL | 139kcal |
ジントニック | 200mL | 148kcal |
ホッピー+焼酎(35度) | 420mL | 164kcal |
カンパリオレンジ | 200mL | 170kcal |
日本酒 | 180mL | 196kcal |
★甘みのない炭酸水で作った場合、甘みがある炭酸水の場合は、
プラス30~40kcalです。
焼酎は35度のものを使用。
アルコールは1gあたり7kcalあります。
アルコール度数が高くなるほど、エネルギーは高くなります。
また、甘いものほどエネルギーが高くなる傾向があります。
アルコール摂取は、ほどほどの量を楽しんでくださいね。